Comparaison de Séismes
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrique | 2008 China: Sichua… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Année | 2008 | 1905 |
| Décès | 87 652 | 19 000 |
| Blessés | 374 171 | None |
| Dommages (USD) | $86 000M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 2008 China: Sichuan Province Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1905 India: Kangra Earthquake.