Сравнение землетрясений
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) против 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Метрика | 2008 China: Sichua… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Магнитуда | 7,9 | 7,9 |
| Год | 2008 | 1905 |
| Погибшие | 87 652 | 19 000 |
| Пострадавшие | 374 171 | None |
| Ущерб (USD) | $86 000M | — |
Сравнение энергии
2008 China: Sichuan Province Earthquake выделило приблизительно в 1,0 раз больше энергии, чем 1905 India: Kangra Earthquake.