Perbandingan Gempa Bumi
2008 Tiongkok: Sichuan Province Gempa Bumi (2008) vs 1905 India: Kangra Gempa Bumi (1905)
| Metrik | 2008 Tiongkok: Sich… | 1905 India: Kangra … |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,9 |
| Tahun | 2008 | 1905 |
| Korban Jiwa | 87.652 | 19.000 |
| Luka-luka | 374.171 | None |
| Kerusakan (USD) | $86.000M | — |
Perbandingan Energi
2008 Tiongkok: Sichuan Province Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,0 kali lebih banyak energi dibandingkan 1905 India: Kangra Gempa Bumi.