지진 비교
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) 대 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| 지표 | 2008 China: Sichua… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.9 | 7.9 |
| 연도 | 2008 | 1905 |
| 사망자 | 87,652 | 19,000 |
| 부상자 | 374,171 | None |
| 피해액 (USD) | $86,000M | — |
에너지 비교
2008 China: Sichuan Province Earthquake은(는) 1905 India: Kangra Earthquake보다 약 1.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.