مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,9 |
| السنة | 2008 | 1905 |
| الوفيات | 87652 | 19000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1905 India: Kangra Earthquake.