Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Jahr | 2008 | 1905 |
| Todesfälle | 87.652 | 19.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1905 India: Kangra Earthquake.