Comparación de Terremotos
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrica | 2008 China: Sichua… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,9 |
| Año | 2008 | 1905 |
| Fallecidos | 87 652 | 19 000 |
| Heridos | 374 171 | None |
| Daños (USD) | $86 000M | — |
Comparación de Energía
El 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 1905 India: Kangra Earthquake.