Comparaison de Séismes
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Métrique | 2008 China: Sichua… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Année | 2008 | 1923 |
| Décès | 87 652 | 105 385 |
| Blessés | 374 171 | 52 074 |
| Dommages (USD) | $86 000M | $600M |
Comparaison d'Énergie
Le 2008 China: Sichuan Province Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.