مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,9 |
| السنة | 2008 | 1923 |
| الوفيات | 87652 | 105385 |
| الإصابات | 374171 | 52074 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | $600M |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.