Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Jahr | 2008 | 1923 |
| Todesfälle | 87.652 | 105.385 |
| Verletzte | 374.171 | 52.074 |
| Schäden (USD) | $86.000M | $600M |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.