Perbandingan Gempa Bumi
2008 Tiongkok: Sichuan Province Gempa Bumi (2008) vs 1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923)
| Metrik | 2008 Tiongkok: Sich… | 1923 Jepang: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,9 |
| Tahun | 2008 | 1923 |
| Korban Jiwa | 87.652 | 105.385 |
| Luka-luka | 374.171 | 52.074 |
| Kerusakan (USD) | $86.000M | $600M |
Perbandingan Energi
2008 Tiongkok: Sichuan Province Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,0 kali lebih banyak energi dibandingkan 1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi.