地震比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) 对比 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| 指标 | 2008 China: Sich... | 1923 Japan: Toky... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.9 |
| 年份 | 2008 | 1923 |
| 死亡人数 | 87652 | 105385 |
| 受伤人数 | 374171 | 52074 |
| 损失(美元) | $86000M | $600M |
能量比较
2008 China: Sichuan Province Earthquake释放的能量约为1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake的1.0倍。