지진 비교
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) 대 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| 지표 | 2008 China: Sichua… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.9 | 7.9 |
| 연도 | 2008 | 1923 |
| 사망자 | 87,652 | 105,385 |
| 부상자 | 374,171 | 52,074 |
| 피해액 (USD) | $86,000M | $600M |
에너지 비교
2008 China: Sichuan Province Earthquake은(는) 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake보다 약 1.0배 더 많은 에너지를 방출했습니다.