Comparação de Terremotos
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Métrica | 2008 China: Sichua… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Ano | 2008 | 1923 |
| Mortes | 87.652 | 105.385 |
| Feridos | 374.171 | 52.074 |
| Danos (USD) | $86.000M | $600M |
Comparação de Energia
O 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberou aproximadamente 1,0 vezes mais energia do que o 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake.