Chile vs Peru
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | High |
| Total des Séismes | 71 | 19 |
| Séismes significatifs | 2 | 1 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,3 | M6,0 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,09 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 3,51 | 0,55 |
| Population | 20 206 953 | 34 350 244 |
| Superficie (km²) | 756 102 | 1 285 216 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Chile a libéré environ 2,8 fois plus d'énergie que le plus grand au Peru.