Iran vs Turkey
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Turkey has a higher overall seismic risk than Iran, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Iran | Turkey |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | Very High |
| Total des Séismes | 7 | 6 |
| Séismes significatifs | 0 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M4,6 | M5,3 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,0 | 0,01 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 0,08 | 0,07 |
| Population | 85 961 000 | 85 664 944 |
| Superficie (km²) | 1 648 195 | 783 562 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Turkey a libéré environ 11,2 fois plus d'énergie que le plus grand au Iran.