Chile vs Mexico
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Chile has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Chile | Mexico |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | High |
| Total des Séismes | 71 | 3 900 |
| Séismes significatifs | 2 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,3 | M5,1 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,09 | 1,99 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 3,51 | 29,87 |
| Population | 20 206 953 | 130 575 786 |
| Superficie (km²) | 756 102 | 1 964 375 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Chile a libéré environ 63,1 fois plus d'énergie que le plus grand au Mexico.