Comparaison de Séismes
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| Métrique | 1976 China: Ne: T… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,1 |
| Année | 1976 | 1293 |
| Décès | 242 769 | 23 024 |
| Blessés | 799 000 | None |
| Dommages (USD) | $5 600M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake a libéré environ 3,9810717055349776 fois plus d'énergie que le 1293 Japan: Kamakura Earthquake.