Perbandingan Gempa Bumi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi (1976) vs 1293 Jepang: Kamakura Gempa Bumi (1293)
| Metrik | 1976 Tiongkok: Ne: … | 1293 Jepang: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 7,1 |
| Tahun | 1976 | 1293 |
| Korban Jiwa | 242.769 | 23.024 |
| Luka-luka | 799.000 | None |
| Kerusakan (USD) | $5.600M | — |
Perbandingan Energi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi melepaskan sekitar 3,9810717055349776 kali lebih banyak energi dibandingkan 1293 Jepang: Kamakura Gempa Bumi.