地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1293 Japan: Kama... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.1 |
| 年份 | 1976 | 1293 |
| 死亡人数 | 242769 | 23024 |
| 受伤人数 | 799000 | None |
| 损失(美元) | $5600M | — |
能量比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake释放的能量约为1293 Japan: Kamakura Earthquake的3.9810717055349776倍。