地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1293年 日本: Kamakura 地震 (1293)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1293年 日本: Kamakura … |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.1 |
| 年 | 1976 | 1293 |
| 死者数 | 242,769 | 23,024 |
| 負傷者数 | 799,000 | None |
| 被害額(USD) | $5,600M | — |
エネルギー比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震は1293年 日本: Kamakura 地震より約3.9810717055349776倍多くのエネルギーを放出しました。