지진 비교
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 대 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| 지표 | 1976 China: Ne: T… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| 규모 | 7.5 | 7.1 |
| 연도 | 1976 | 1293 |
| 사망자 | 242,769 | 23,024 |
| 부상자 | 799,000 | None |
| 피해액 (USD) | $5,600M | — |
에너지 비교
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake은(는) 1293 Japan: Kamakura Earthquake보다 약 3.9810717055349776배 더 많은 에너지를 방출했습니다.