مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,1 |
| السنة | 1976 | 1293 |
| الوفيات | 242769 | 23024 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 3,9810717055349776 مرة من 1293 Japan: Kamakura Earthquake.