Comparación de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,5 | 7,1 |
| Año | 1976 | 1293 |
| Fallecidos | 242 769 | 23 024 |
| Heridos | 799 000 | None |
| Daños (USD) | $5 600M | — |
Comparación de Energía
El 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake liberó aproximadamente 3,9810717055349776 veces más energía que el 1293 Japan: Kamakura Earthquake.