Comparação de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1293 Japan: Kamakura Earthquake (1293)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1293 Japan: Kamaku… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,1 |
| Ano | 1976 | 1293 |
| Mortes | 242.769 | 23.024 |
| Feridos | 799.000 | None |
| Danos (USD) | $5.600M | — |
Comparação de Energia
O 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake liberou aproximadamente 3,9810717055349776 vezes mais energia do que o 1293 Japan: Kamakura Earthquake.