Comparaison de Séismes
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Métrique | 1976 China: Ne: T… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Année | 1976 | 1923 |
| Décès | 242 769 | 105 385 |
| Blessés | 799 000 | 52 074 |
| Dommages (USD) | $5 600M | $600M |
Comparaison d'Énergie
Le 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake a libéré environ 0,2511886431509577 fois plus d'énergie que le 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.