مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,9 |
| السنة | 1976 | 1923 |
| الوفيات | 242769 | 105385 |
| الإصابات | 799000 | 52074 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | $600M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,2511886431509577 مرة من 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.