地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 1923 Japan: Toky... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 7.9 |
| 年份 | 1976 | 1923 |
| 死亡人数 | 242769 | 105385 |
| 受伤人数 | 799000 | 52074 |
| 损失(美元) | $5600M | $600M |
能量比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake释放的能量约为1976 China: Ne: Tangshan Earthquake的0.2511886431509577倍。