Erdbeben-Vergleich
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs. 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Kennzahl | 1976 China: Ne: T… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Jahr | 1976 | 1923 |
| Todesfälle | 242.769 | 105.385 |
| Verletzte | 799.000 | 52.074 |
| Schäden (USD) | $5.600M | $600M |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 0,2511886431509577-mal mehr Energie frei als das 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.