地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震 (1923)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1923年 日本: Tokyo, Yo… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.9 |
| 年 | 1976 | 1923 |
| 死者数 | 242,769 | 105,385 |
| 負傷者数 | 799,000 | 52,074 |
| 被害額(USD) | $5,600M | $600M |
エネルギー比較
1923年 日本: Tokyo, Yokohama地震は1976年 中国: Ne: Tangshan 地震より約0.2511886431509577倍多くのエネルギーを放出しました。