Comparação de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Ano | 1976 | 1923 |
| Mortes | 242.769 | 105.385 |
| Feridos | 799.000 | 52.074 |
| Danos (USD) | $5.600M | $600M |
Comparação de Energia
O 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberou aproximadamente 0,2511886431509577 vezes mais energia do que o 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.