Comparación de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 1923 Japan: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,5 | 7,9 |
| Año | 1976 | 1923 |
| Fallecidos | 242 769 | 105 385 |
| Heridos | 799 000 | 52 074 |
| Daños (USD) | $5 600M | $600M |
Comparación de Energía
El 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake liberó aproximadamente 0,2511886431509577 veces más energía que el 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.