Perbandingan Gempa Bumi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi (1976) vs 1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923)
| Metrik | 1976 Tiongkok: Ne: … | 1923 Jepang: Tokyo,… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 7,9 |
| Tahun | 1976 | 1923 |
| Korban Jiwa | 242.769 | 105.385 |
| Luka-luka | 799.000 | 52.074 |
| Kerusakan (USD) | $5.600M | $600M |
Perbandingan Energi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi melepaskan sekitar 0,2511886431509577 kali lebih banyak energi dibandingkan 1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi.