Chile مقابل Mexico
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Chile has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Chile | Mexico |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | High |
| إجمالي الزلازل | 71 | 3900 |
| الزلازل الكبرى | 2 | 0 |
| أكبر قوة | M6,3 | M5,1 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,09 | 1,99 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 3,51 | 29,87 |
| عدد السكان | 20206953 | 130575786 |
| المساحة (km²) | 756102 | 1964375 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Chile طاقةً أكبر بحوالي 63,1 مرة من أكبر زلزال في Mexico.