Chile 対 Mexico
地震リスクの比較
リスク評価
Chile has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Chile | Mexico |
|---|---|---|
| 地震帯 | Very High | High |
| 総地震回数 | 71 | 3,900 |
| 重要な地震 | 2 | 0 |
| 最大マグニチュード | M6.3 | M5.1 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.09 | 1.99 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 3.51 | 29.87 |
| 人口 | 20,206,953 | 130,575,786 |
| 面積 (km²) | 756,102 | 1,964,375 |
エネルギー比較
Chileで記録された最大の地震は、Mexicoの最大の地震よりも約63.1倍多くのエネルギーを放出しました。