Mexico vs United States
Comparaison du risque sismique
🇲🇽
Mexico
North America
High
Risque plus élevé
🇺🇸
United States
North America
High
Évaluation du Risque
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | High |
| Total des Séismes | 3 900 | 2 709 |
| Séismes significatifs | 0 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M5,1 | M4,9 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 1,99 | 0,28 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 29,87 | 7,97 |
| Population | 130 575 786 | 340 110 988 |
| Superficie (km²) | 1 964 375 | 9 525 067 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Mexico a libéré environ 2,0 fois plus d'énergie que le plus grand au United States.