Chile 対 Peru
地震リスクの比較
リスク評価
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | Chile | Peru |
|---|---|---|
| 地震帯 | Very High | High |
| 総地震回数 | 71 | 19 |
| 重要な地震 | 2 | 1 |
| 最大マグニチュード | M6.3 | M6.0 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.09 | 0.01 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 3.51 | 0.55 |
| 人口 | 20,206,953 | 34,350,244 |
| 面積 (km²) | 756,102 | 1,285,216 |
エネルギー比較
Chileで記録された最大の地震は、Peruの最大の地震よりも約2.8倍多くのエネルギーを放出しました。