Chile против United States
Сравнение сейсмического риска
🇨🇱
Chile
South America
Very High
Более высокий риск
🇺🇸
United States
North America
High
Оценка риска
Chile has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Chile | United States |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Very High | High |
| Всего землетрясений | 71 | 2 709 |
| Значительные землетрясения | 2 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M6,3 | M4,9 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,09 | 0,28 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 3,51 | 7,97 |
| Население | 20 206 953 | 340 110 988 |
| Площадь (km²) | 756 102 | 9 525 067 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Chile высвободило примерно в 125,9 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в United States.