Chile مقابل United States
مقارنة مخاطر الزلازل
🇨🇱
Chile
South America
Very High
خطر أعلى
🇺🇸
United States
North America
High
تقييم المخاطر
Chile has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Chile | United States |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | High |
| إجمالي الزلازل | 71 | 2709 |
| الزلازل الكبرى | 2 | 0 |
| أكبر قوة | M6,3 | M4,9 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,09 | 0,28 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 3,51 | 7,97 |
| عدد السكان | 20206953 | 340110988 |
| المساحة (km²) | 756102 | 9525067 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Chile طاقةً أكبر بحوالي 125,9 مرة من أكبر زلزال في United States.