Chile против Peru
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | Very High | High |
| Всего землетрясений | 71 | 19 |
| Значительные землетрясения | 2 | 1 |
| Наибольшая магнитуда | M6,3 | M6,0 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,09 | 0,01 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 3,51 | 0,55 |
| Население | 20 206 953 | 34 350 244 |
| Площадь (km²) | 756 102 | 1 285 216 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Chile высвободило примерно в 2,8 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в Peru.