Chile vs. United States
Vergleich des Erdbebenrisikos
🇨🇱
Chile
South America
Very High
Höheres Risiko
🇺🇸
United States
North America
High
Risikobewertung
Chile has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Chile | United States |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Very High | High |
| Erdbeben gesamt | 71 | 2.709 |
| Bedeutende Erdbeben | 2 | 0 |
| Größte Magnitude | M6,3 | M4,9 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,09 | 0,28 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 3,51 | 7,97 |
| Bevölkerung | 20.206.953 | 340.110.988 |
| Fläche (km²) | 756.102 | 9.525.067 |
Energievergleich
Das stärkste in Chile verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 125,9-mal mehr Energie frei als das stärkste in United States.