Mexico против United States
Сравнение сейсмического риска
🇲🇽
Mexico
North America
High
Более высокий риск
🇺🇸
United States
North America
High
Оценка риска
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | High |
| Всего землетрясений | 3 900 | 2 709 |
| Значительные землетрясения | 0 | 0 |
| Наибольшая магнитуда | M5,1 | M4,9 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 1,99 | 0,28 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 29,87 | 7,97 |
| Население | 130 575 786 | 340 110 988 |
| Площадь (km²) | 1 964 375 | 9 525 067 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Mexico высвободило примерно в 2,0 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в United States.