Mexico مقابل United States
مقارنة مخاطر الزلازل
🇲🇽
Mexico
North America
High
خطر أعلى
🇺🇸
United States
North America
High
تقييم المخاطر
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Mexico | United States |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | High | High |
| إجمالي الزلازل | 3900 | 2709 |
| الزلازل الكبرى | 0 | 0 |
| أكبر قوة | M5,1 | M4,9 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 1,99 | 0,28 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 29,87 | 7,97 |
| عدد السكان | 130575786 | 340110988 |
| المساحة (km²) | 1964375 | 9525067 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Mexico طاقةً أكبر بحوالي 2,0 مرة من أكبر زلزال في United States.