Chile مقابل Peru
مقارنة مخاطر الزلازل
تقييم المخاطر
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| المقياس | Chile | Peru |
|---|---|---|
| المنطقة الزلزالية | Very High | High |
| إجمالي الزلازل | 71 | 19 |
| الزلازل الكبرى | 2 | 1 |
| أكبر قوة | M6,3 | M6,0 |
| الكثافة الزلزالية لكل 1,000 كم² | 0,09 | 0,01 |
| التعرض الزلزالي لكل مليون نسمة | 3,51 | 0,55 |
| عدد السكان | 20206953 | 34350244 |
| المساحة (km²) | 756102 | 1285216 |
مقارنة الطاقة
أطلق أكبر زلزال مسجّل في Chile طاقةً أكبر بحوالي 2,8 مرة من أكبر زلزال في Peru.