Mexico vs. United States
Vergleich des Erdbebenrisikos
🇲🇽
Mexico
North America
High
Höheres Risiko
🇺🇸
United States
North America
High
Risikobewertung
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Seismische Zone | High | High |
| Erdbeben gesamt | 3.900 | 2.709 |
| Bedeutende Erdbeben | 0 | 0 |
| Größte Magnitude | M5,1 | M4,9 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 1,99 | 0,28 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 29,87 | 7,97 |
| Bevölkerung | 130.575.786 | 340.110.988 |
| Fläche (km²) | 1.964.375 | 9.525.067 |
Energievergleich
Das stärkste in Mexico verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 2,0-mal mehr Energie frei als das stärkste in United States.