Chile vs. Peru
Vergleich des Erdbebenrisikos
Risikobewertung
Chile has a higher overall seismic risk than Peru, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Kennzahl | Chile | Peru |
|---|---|---|
| Seismische Zone | Very High | High |
| Erdbeben gesamt | 71 | 19 |
| Bedeutende Erdbeben | 2 | 1 |
| Größte Magnitude | M6,3 | M6,0 |
| Seismische Dichte pro 1.000 km² | 0,09 | 0,01 |
| Seismische Exposition pro 1 Mio. Einwohner | 3,51 | 0,55 |
| Bevölkerung | 20.206.953 | 34.350.244 |
| Fläche (km²) | 756.102 | 1.285.216 |
Energievergleich
Das stärkste in Chile verzeichnete Erdbeben setzte ungefähr 2,8-mal mehr Energie frei als das stärkste in Peru.