Comparaison de Séismes
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| Métrique | 1976 China: Ne: T… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,5 |
| Année | 1976 | 1935 |
| Décès | 242 769 | 60 000 |
| Blessés | 799 000 | None |
| Dommages (USD) | $5 600M | $25M |
Comparaison d'Énergie
Le 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.