地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 1935年 パキスタン: Quetta地震 (1935)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 1935年 パキスタン: Quetta… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.5 |
| 年 | 1976 | 1935 |
| 死者数 | 242,769 | 60,000 |
| 負傷者数 | 799,000 | None |
| 被害額(USD) | $5,600M | $25M |
エネルギー比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震は1935年 パキスタン: Quetta地震より約1.0倍多くのエネルギーを放出しました。