مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 7,5 |
| السنة | 1976 | 1935 |
| الوفيات | 242769 | 60000 |
| الإصابات | 799000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | $25M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.