Сравнение землетрясений
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) против 1935 Pakistan: Quetta Earthquake (1935)
| Метрика | 1976 China: Ne: T… | 1935 Pakistan: Que… |
|---|---|---|
| Магнитуда | 7,5 | 7,5 |
| Год | 1976 | 1935 |
| Погибшие | 242 769 | 60 000 |
| Пострадавшие | 799 000 | None |
| Ущерб (USD) | $5 600M | $25M |
Сравнение энергии
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake выделило приблизительно в 1,0 раз больше энергии, чем 1935 Pakistan: Quetta Earthquake.